投資人專區

月營收資訊

四月 19

富邦媒(8454):384.5

昨日收盤價:395 當日成交量:1871
漲跌10.5

2024年每月營收公告

單位:新台幣仟元
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
月份 合併營收 累積數 年度增減比率
3月 9023791 26877869 7.00%
2月 8188634 17854078 7.22%
1月 9665444 9665444 10.43%
月份 合併營收 累積數 年度增減比率
12月 9733701 109242918 5.61%
11月 15158466 99509217 6.00%
10月 7943621 84350751 6.32%
9月 7996666 76407130 6.66%
8月 8619251 68410464 6.67%
7月 8458758 59791213 6.74%
6月 9275849 51332455 6.77%
5月 8976333 42056606 7.26%
4月 7960233 33080273 8.16%
3月 8468507 25120040 9.52%
2月 7899181 16651533 8.07%
1月 8752352 8752352 3.98%
月份 合併營收 累積數 年度增減比率
12月 9560089 103436435 17.01%
11月 14537524 93876346 16.79%
10月 7705211 79338822 16.42%
9月 7503195 71633611 16.43%
8月 8117202 64130416 16.56%
7月 7937347 56013214 17.20%
6月 8864286 48075867 18.36%
5月 8625910 39211581 21.42%
4月 7648230 30585671 26.57%
3月 7529834 22937441 24.92%
2月 6990154 15407607 25.75%
1月 8417453 8417453 24.73%
月份 合併營收 累積數 年度增減比率
12月 8013168 88396696 31.55%
11月 12233027 80383528 32.39%
10月 6623624 68150501 32.46%
9月 6509787 61526877 32.25%
8月 7224373 55017090 32.37%
7月 7173226 47792717 32.47%
6月 8326167 40619491 31.29%
5月 8128766 32293324 26.78%
4月 5803340 24164558 21.24%
3月 6108604 18361218 21.55%
2月 5504237 12252614 23.99%
1月 6748377 6748377 36.92%
月份 合併營收 累積數 年度增減比率
12月 6481811 67198104 29.65%
11月 9264879 60716293 30.10%
10月 4928610 51451414 28.67%
9月 4960104 46522804 29.51%
8月 5483606 41562700 30.42%
7月 5139283 36079094 30.69%
6月 5466995 30939811 31.37%
5月 5542155 25472816 30.52%
4月 4824954 19930661 28.75%
3月 5223977 15105707 28.72%
2月 4953148 9881730 26.34%
1月 4928582 4928582 15.09%
月份 合併營收 累積數 年度增減比率
12月 5160900 51830417 23.36%
11月 6681395 46669517 23.47%
10月 4065554 39988122 21.04%
9月 4055101 35922568 21.26%
8月 4260832 31867467 20.66%
7月 4055577 27606635 19.92%
6月 4034237 23551058 18.86%
5月 4036757 19516821 16.70%
4月 3744437 15480064 16.58%
3月 3914174 11735627 15.24%
2月 3539199 7821453 12.65%
1月 4282254 4282254 18.33%
月份 合併營收 累積數 年度增減比率
12月 4219878 42017012 26.41%
11月 4760002 37797134 27.11%
10月 3411854 33037132 26.61%
9月 3215298 29625278 27.15%
8月 3388545 26409980 27.75%
7月 3207274 23021435 28.75%
6月 3089658 19814161 29.72%
5月 3445866 16724503 32.00%
4月 3094828 13278637 32.25%
3月 3240445 10183809 34.32%
2月 3324496 6943364 36.59%
1月 3618868 3618868 35.15%
月份 合併營收 累積數 年度增減比率
12月 3502858 33238547 18.37%
11月 3642011 29735689 17.52%
10月 2795103 26093678 14.84%
9月 2624822 23298575 13.87%
8月 2792372 20673753 13.11%
7月 2606561 17881381 12.00%
6月 2604295 15274820 11.53%
5月 2630208 12670525 10.78%
4月 2458791 10040317 9.64%
3月 2498314 7581526 8.21%
2月 2405519 5083212 6.51%
1月 2677693 2677693 -0.35%
月份 合併營收 累積數 年度增減比率
12月 2778606 28080788 9.52%
11月 2579848 25302182 8.98%
10月 2262245 22722334 8.22%
9月 2183329 20460089 8.91%
8月 2311226 18276760 9.17%
7月 2270367 15965534 9.71%
6月 2257480 13695167 9.93%
5月 2280076 11437687 9.20%
4月 2151335 9157611 10.20%
3月 2233793 7006276 11.93%
2月 2085268 4772483 12.87%
1月 2687215 2687215 21.45%

相關資源

每月營運資訊

excel文件格式
檔案下載