投資人專區

月營收資訊

十一月 22

富邦媒(8454):369.5

昨日收盤價:364 當日成交量:379
漲跌5.5

2024年每月營收公告

單位:新台幣仟元
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
月份 合併營收 累積數 年度增減比率
10月 8,156,010 87,243,762 3.43%
9月 8,245,284 79,087,752 3.51%
8月 8,762,069 70,842,468 3.56%
7月 8,545,584 62,080,399 3.83%
6月 9,559,430 53,534,815 4.29%
5月 8,977,645 43,975,385 4.56%
4月 8,119,871 34,997,740 5.80%
3月 9,023,791 26,877,869 7.00%
2月 8,188,634 17,854,078 7.22%
1月 9,665,444 9,665,444 10.43%
月份 合併營收 累積數 年度增減比率
12月 9,733,701 109,242,918 5.61%
11月 15,158,466 99,509,217 6.00%
10月 7,943,621 84,350,751 6.32%
9月 7,996,666 76,407,130 6.66%
8月 8,619,251 68,410,464 6.67%
7月 8,458,758 59,791,213 6.74%
6月 9,275,849 51,332,455 6.77%
5月 8,976,333 42,056,606 7.26%
4月 7,960,233 33,080,273 8.16%
3月 8,468,507 25,120,040 9.52%
2月 7,899,181 16,651,533 8.07%
1月 8,752,352 8,752,352 3.98%
月份 合併營收 累積數 年度增減比率
12月 9,560,089 103,436,435 17.01%
11月 14,537,524 93,876,346 16.79%
10月 7,705,211 79,338,822 16.42%
9月 7,503,195 71,633,611 16.43%
8月 8,117,202 64,130,416 16.56%
7月 7,937,347 56,013,214 17.20%
6月 8,864,286 48,075,867 18.36%
5月 8,625,910 39,211,581 21.42%
4月 7,648,230 30,585,671 26.57%
3月 7,529,834 22,937,441 24.92%
2月 6,990,154 15,407,607 25.75%
1月 8,417,453 8,417,453 24.73%
月份 合併營收 累積數 年度增減比率
12月 8,013,168 88,396,696 31.55%
11月 12,233,027 80,383,528 32.39%
10月 6,623,624 68,150,501 32.46%
9月 6,509,787 61,526,877 32.25%
8月 7,224,373 55,017,090 32.37%
7月 7,173,226 47,792,717 32.47%
6月 8,326,167 40,619,491 31.29%
5月 8,128,766 32,293,324 26.78%
4月 5,803,340 24,164,558 21.24%
3月 6,108,604 18,361,218 21.55%
2月 5,504,237 12,252,614 23.99%
1月 6,748,377 6,748,377 36.92%
月份 合併營收 累積數 年度增減比率
12月 6,481,811 67,198,104 29.65%
11月 9,264,879 60,716,293 30.10%
10月 4,928,610 51,451,414 28.67%
9月 4,960,104 46,522,804 29.51%
8月 5,483,606 41,562,700 30.42%
7月 5,139,283 36,079,094 30.69%
6月 5,466,995 30,939,811 31.37%
5月 5,542,155 25,472,816 30.52%
4月 4,824,954 19,930,661 28.75%
3月 5,223,977 15,105,707 28.72%
2月 4,953,148 9,881,730 26.34%
1月 4,928,582 4,928,582 15.09%
月份 合併營收 累積數 年度增減比率
12月 5,160,900 51,830,417 23.36%
11月 6,681,395 46,669,517 23.47%
10月 4,065,554 39,988,122 21.04%
9月 4,055,101 35,922,568 21.26%
8月 4,260,832 31,867,467 20.66%
7月 4,055,577 27,606,635 19.92%
6月 4,034,237 23,551,058 18.86%
5月 4,036,757 19,516,821 16.70%
4月 3,744,437 15,480,064 16.58%
3月 3,914,174 11,735,627 15.24%
2月 3,539,199 7,821,453 12.65%
1月 4,282,254 4,282,254 18.33%
月份 合併營收 累積數 年度增減比率
12月 4,219,878 42,017,012 26.41%
11月 4,760,002 37,797,134 27.11%
10月 3,411,854 33,037,132 26.61%
9月 3,215,298 29,625,278 27.15%
8月 3,388,545 26,409,980 27.75%
7月 3,207,274 23,021,435 28.75%
6月 3,089,658 19,814,161 29.72%
5月 3,445,866 16,724,503 32.00%
4月 3,094,828 13,278,637 32.25%
3月 3,240,445 10,183,809 34.32%
2月 3,324,496 6,943,364 36.59%
1月 3,618,868 3,618,868 35.15%
月份 合併營收 累積數 年度增減比率
12月 3,502,858 33,238,547 18.37%
11月 3,642,011 29,735,689 17.52%
10月 2,795,103 26,093,678 14.84%
9月 2,624,822 23,298,575 13.87%
8月 2,792,372 20,673,753 13.11%
7月 2,606,561 17,881,381 12.00%
6月 2,604,295 15,274,820 11.53%
5月 2,630,208 12,670,525 10.78%
4月 2,458,791 10,040,317 9.64%
3月 2,498,314 7,581,526 8.21%
2月 2,405,519 5,083,212 6.51%
1月 2,677,693 2,677,693 -0.35%
月份 合併營收 累積數 年度增減比率
12月 2,778,606 28,080,788 9.52%
11月 2,579,848 25,302,182 8.98%
10月 2,262,245 22,722,334 8.22%
9月 2,183,329 20,460,089 8.91%
8月 2,311,226 18,276,760 9.17%
7月 2,270,367 15,965,534 9.71%
6月 2,257,480 13,695,167 9.93%
5月 2,280,076 11,437,687 9.20%
4月 2,151,335 9,157,611 10.20%
3月 2,233,793 7,006,276 11.93%
2月 2,085,268 4,772,483 12.87%
1月 2,687,215 2,687,215 21.45%

相關資源

每月營運資訊

excel文件格式
檔案下載