Investor Relations

Dividend

May 09

momo.com Inc.(8454):196

Previous close:189 Volume:1591
  7

Dividend

Dividend (Unit : NT$ / share)

Year
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
Cash dividend Stock dividend Total dividend Ex-date(cash dividend) Ex-date(stock dividend)
12.80 0.50 13.30 2025/06/12 2025/08/21
14.80 0.50 15.30 2024/07/04 2024/08/19
15.00 1.00 16.00 2023/06/05 2023/08/15
13.00 2.00 15.00 2022/06/30 2022/06/30
10.00 3.00 13.00 2021/07/05 2021/07/05
8.50 0.00 8.50 2020/06/02 -
9.00 0.00 9.00 2019/06/03 -
8.00 0.00 8.00 2018/06/04 -
8.00 0.00 8.00 2017/06/05 -
7.00 0.00 7.00 2016/05/06 -
8.48 0.00 8.48 2015/06/01 -
3.50 0.00 3.50 2014/05/29 -
3.92 0.00 3.92 2013/05/09 -
4.39 1.00 5.39 2012/06/07 2012/06/07
8.12 0.00 8.12 2011/04/28 -
5.08 4.00 9.08 2010/05/03 2010/05/03
2.45 3.00 5.45 2009/05/03 2009/05/03
1.88 4.00 5.88 2008/05/29 2008/05/29
可左右滑動進行瀏覽