投資人專區

主要法人股東

七月 18

富邦媒(8454):254

昨日收盤價:267.5 當日成交量:929
漲跌13.5

主要法人股東

項次 法人股東名稱 持股數(股) 持股比例(%)
1 大富媒體科技股份有限公司 119,278,374 45.01%
2 東安投資股份有限公司 27,903,922 10.53%
3 WOORI HOMESHOPPING CO., LTD. 20,982,806 7.92%
4 富邦人壽保險股份有限公司 12,581,068 4.75%
5 富邦金控創業投資股份有限公司 6,089,993 2.30%
6 新制勞工退休基金 2,972,986 1.12%
7 伊藤忠商事株式會社 2,419,253 0.91%
8 勞工保險基金 1,540,144 0.58%
9 台北富邦商業銀行股份有限公司受託保管復華台灣科技優息ETF證券投資信託基金專戶 1,515,000 0.57%
10 匯豐銀行託管高盛國際公司投資專戶 1,082,186 0.41%

資料日期: 115.03.29 股東名冊

註1:持股比率=持股數/實際已發行股數264,975,275股