投資人專區

主要法人股東

八月 06

富邦媒(8454):390.5

昨日收盤價:382 當日成交量:673
漲跌8.5

主要法人股東

項次 法人股東名稱 持股數(股) 持股比例(%)
1 大富媒體科技股份有限公司 108,189,002 45.01%
2 東安投資股份有限公司 25,309,680 10.53%
3 WOORI HOMESHOPPING CO., LTD. 19,032,024 7.92%
4 富邦人壽保險股份有限公司 11,411,400 4.75%
5 富邦金控創業投資股份有限公司 5,523,804 2.30%
6 伊藤忠商事株式會社 2,194,335 0.91%
7 花旗託管瑞銀歐洲SE投資專戶 1,515,614 0.63%
8 大通託管富蘭克林特寶豐亞洲小型公司基金 1,265,337 0.53%
9 德銀託管小額世界基金公司投資專戶 1,235,064 0.51%
10 新制勞工退休基金 958,540 0.40%

資料日期: 113.04.21 股東名冊

註1:持股比率=持股數/實際已發行股數240,340,386股