投資人專區

主要法人股東

十二月 07

富邦媒(8454):212

昨日收盤價:214 當日成交量:337
漲跌2

主要法人股東

項次 法人股東名稱 持股數(股) 持股比例(%)
1 大富媒體科技股份有限公司 119,278,374 45.01%
2 東安投資股份有限公司 27,903,922 10.53%
3 WOORI HOMESHOPPING CO., LTD. 20,982,806 7.92%
4 富邦人壽保險股份有限公司 12,581,068 4.75%
5 富邦金控創業投資股份有限公司 6,089,993 2.30%
6 新制勞工退休基金 3,805,375 1.44%
7 伊藤忠商事株式會社 2,419,253 0.91%
8 勞工保險基金 1,958,365 0.74%
9 大通託管先進星光先進總合國際股票指數  1,149,153 0.43%
10 大通託管富蘭克林特寶豐亞洲小型公司基金  1,116,048 0.42%

資料日期: 114.08.27 股東名冊

註1:持股比率=持股數/實際已發行股數264,975,275股