投資人專區

股利資訊

九月 10

富邦媒(8454):373

昨日收盤價:378 當日成交量:811
漲跌5

股利資訊

年度
112年度(113年分配)
111年度(112年分配)
110年度(111年分配)
109年度(110年分配)
108年度(109年分配)
107年度(108年分配)
106年度(107年分配)
105年度(106年分配)
104年度(105年分配)
103年度(104年分配)
102年度(103年分配)
101年度(102年分配)
100年度(101年分配)
99年度(100年分配)
98年度(99年分配)
97年度(98年分配)
96年度(97年分配)
現金股利 股票股利 股利合計 除息交易日 除權交易日
14.80 0.50 15.30 113年7月4日 113年8月19日
15.00 1.00 16.00 112年6月5日 112年8月15日
13.00 2.00 15.00 111年6月30日 111年6月30日
10.00 3.00 13.00 110年7月5日 110年7月5日
8.50 0.00 8.50 109年6月2日 -
9.00 0.00 9.00 108年6月3日 -
8.00 0.00 8.00 107年6月4日 -
8.00 0.00 8.00 106年6月5日 -
7.00 0.00 7.00 105年5月6日 -
8.48 0.00 8.48 104年6月1日 -
3.50 0.00 3.50 103年5月29日 -
3.92 0.00 3.92 102年5月9日 -
4.39 1.00 5.39 101年6月7日 101年6月7日
8.12 0.00 8.12 100年4月28日 -
5.08 4.00 9.08 99年5月3日 99年5月3日
2.45 3.00 5.45 98年5月3日 98年5月3日
1.88 4.00 5.88 97年5月29日 97年5月29日
可左右滑動進行瀏覽